适用车型:机场地面服务车、农业用车、混凝土搅拌车、配送车、急救车、消防车、房车、市政用车、垃圾车、短途运输车、牵引车、港口牵引车
主要参数:
3000/3200 系列 | |||||
功率 | 车 型 | 最大输入总扭矩 N.m (lb-ft) |
最大输入总功率 Kw(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
3000 | 通用型 | 1,262 (930) | 246 (330) | n/a | n/a |
垃圾车,水泥搅拌车 | 1,186 (875) | 239 (320) | 28,123 (62,000) | n/a | |
消防车,抢险车 | 1,424 (1,050) | 261 (350) | n/a | n/a | |
港口牵引车 | 1,261 (930) | 246 (330) | n/a | 36,288 (80,000) | |
校车 (北美以外) | 1,254 (925) | 224 (300) | 20,415 (45,000) | n/a | |
农业撒播机、喷雾机、风机 | 1,288 (950) | 235 (315) | n/a | n/a | |
3000 SP | 特种车 | 1,322 (975) | 250 (335) | 11,800 (26,000) | 13,600 (30,000) |
军用战术车/后援车 | 1,322 (975) | 250 (335) | n/a | n/a | |
军用战斗车 | 1,424 (1,050) | 261 (350) | n/a | n/a | |
3200 | 特种车 | 1,491 (1,100) | 235 (315) | n/a | n/a |
垃圾车,水泥搅拌车 | 1,491 (1,100) | 235 (315) | 28,123 (62,000) | n/a | |
消防车,抢险车 | 1,695 (1,250) | 276 (370) | n/a | n/a | |
农业撒播机、喷雾机、风机 | 1,695 (1,250) | 276 (370) | n/a | n/a | |
3200 MH | 房车 | 1,627 (1,200) | 298 (400) | n/a | n/a |
3200 ORS | 铰接式自卸车 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a |
刚性自卸车 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a | |
越野车 | 请与艾里逊及当地代理查询技术资料。 | ||||
3200 SP | 特种车 | 1,627 (1,200) | 276 (370) | n/a | n/a |
军用战术车/后援车 | 1,695 (1,250) | 276 (370) | n/a | n/a | |
军用战斗车 | 1,695 (1,250) | 298 (400) | n/a | n/a |
3500 系列
|
|||||
型 号 |
车 型
|
最大输入总扭矩 N.m(lb-ft) |
最大输入总功率 Kw(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
3500 | 通用型 | 1,166 (860) | 224 (300) | n/a | n/a |
垃圾车,水泥搅拌车 | 1,166 (860) | 224 (300) | 27,216 (60,000) | n/a | |
消防车,抢险车 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a | |
港口牵引车 | 1,166 (860) | 224 (300) | n/a | 36,288 (80,000) | |
农业撒播机、喷雾机、风机 | 1,288 (950) | 235 (315) | n/a | n/a | |
3500 ORS | 铰接式自卸车 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a |
刚性自卸车 | 1,100 (811) | 224 (300) | 44,500 (98,100) | n/a | |
越野车 | 请与艾里逊及当地代理查询技术资料。 | ||||
3500 SP | 特种车 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a |
军用战术车/后援车 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a | |
军用战斗车 | 1,335 (985) | 246 (330) | n/a | n/a |
3700 系列
|
|||||
功率 | 车 型 | 最大输入总扭矩 N.m (lb-ft) |
最大输入总功率 Kw(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
3700 | 通用型 | 990 (730) | 205 (275) | n/a | n/a |
消防车,抢险车 | 1,254 (925) | 239 (320) | n/a | n/a | |
3700 SP | 特种车 | 1186 (875) | 224 (300) | n/a | n/a |
军用战术车/后援车 | 1186 (875) | 246 (330) | n/a | n/a | |
军用战斗车 | 1186 (875) | 246 (330) | n/a | n/a |