English
文章

工信部:2016、2017年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核(补充)情况

2018-09-26 来源:工信部
  根据财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于开展2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》要求,工业和信息化部装备工业司委托工业和信息化部通信清算中心,开展2016年及2017年新能源汽车推广应用补助资金补充清算审核工作。9月20日,工业和信息化部通信清算中心组织专家对上次未审核的浙江省、陕西省、深圳市上报的新能源汽车补助资金申请材料进行了技术审查,形成了《关于2017及以前年度新能源汽车推广应用补助资金(补充)清算审核初审的报告》。

  2016年度新能源汽车推广应用补助资金(补充)清算审核车辆信息表:

2016年度新能源汽车推广应用补助资金(补充)清算审核车辆信息表
地区 序号 车辆生产企业 车辆型号 企业申报推广数(辆) 企业申请补助标准(万元) 企业申请清算资金(万元) 专家组核定的推广数(辆) 专家组核定的补助标准(万元) 应清算补助资金(万元) 按整车企业取整后补助资金(万元) 核减原因
总计 10952   266020.2449 10876   264500.24048 264501  
陕西省 合计 2719   11640.7449 2719   11640.74048 11641  
1 比亚迪汽车有限公司 小计 2383   8691.5 2383   8691.5 8692  
BYD7005BEV 587 5.5 3228.5 587 5.5 3228.5    
BYD7008BEV1 30 5.5 165 30 5.5 165    
BYD7150WTHEV2 6 3 18 6 3 18    
BYD7150WTHEV3 1760 3 5280 1760 3 5280    
2 陕西汽车集团有限责任公司 小计 109   1488.3 109   1488.3 1488  
SX5040XXYBEV2 97 13.5 1309.5 97 13.5 1309.5    
SX5070XXYBEV1 12 14.9 178.8 12 14.9 178.8    
3 陕西通家汽车股份有限公司 小计 227   1460.9449 227   1460.94048 1461  
STJ5024XXYEV 221 6.4469 1424.7649 221 6.44688 1424.76048    
STJ5024XXYEV1 4 5.76 23.04 4 5.76 23.04    
STJ5029XXYEV1 2 6.57 13.14 2 6.57 13.14    
深圳市 合计 8092   252569 8016   251049 251049  
1 比亚迪汽车工业有限公司 小计 8016   251049 8016   251049 251049  
BYD6100LLEV 330 50 16500 330 50 16500    
BYD6100LSEV 9 60 540 9 60 540    
BYD6480STHEV 576 3 1728 576 3 1728    
BYD6480STHEV2 16 3 48 16 3 48    
BYD6650HZEV 1 25 25 1 25 25    
BYD6650HZEV1 56 25 1400 56 25 1400    
BYD6710HLEV 5 23 115 5 23 115    
BYD6710HZEV1 229 25 5725 229 25 5725    
BYD6711HZEV 49 25 1225 49 25 1225    
BYD6810LZEV 541 40 21640 541 40 21640    
BYD7006BEVH 1904 5.5 10472 1904 5.5 10472    
CK6100LGEV2 3282 50 164100 3282 50 164100    
CK6121LGEV 137 50 6850 137 50 6850    
CK6800LZEV1 17 40 680 17 40 680    
CK6800LZEV2 442 40 17680 442 40 17680    
QCJ7006BEVF 304 5.5 1672 304 5.5 1672    
QCJ7007BEV 118 5.5 649 118 5.5 649    
2 深圳市五洲龙汽车有限公司 小计 76   1520 0   0 0  
FDG6115HEVG1 76 20 1520 0 0 0   核减76辆,原因为:该车型未进2016年度推荐车型目录
浙江省 合计 141   1810.5 141   1810.5 1811  
1 杭州长江汽车有限公司 小计 32   1320 32   1320 1320  
FDC6120PDABEV01 7 50 350 7 50 350    
FDC6750TDABEV03 2 25 50 2 25 50    
FDC6810TDABEV03 23 40 920 23 40 920    
2 湖南江南汽车制造有限公司永康众泰分公司 小计 109   490.5 109   490.5 491  
JNJ7000EVK 62 4.5 279 62 4.5 279    
JNJ7000EVK1 47 4.5 211.5 47 4.5 211.5    

  2017年度新能源汽车推广应用补助资金(补充)清算审核车辆信息表

2017年度新能源汽车推广应用补助资金(补充)清算审核车辆信息表
地区 序号 车辆生产企业 车辆型号 企业申报推广数(辆) 企业申请补助标准(万元) 企业申请清算资金(万元) 专家组核定的推广数(辆) 专家组核定的补助标准(万元) 应清算补助资金(万元) 按整车企业取整后补助资金(万元) 核减原因
总计 85717   274872.3667 78011   244318.96 244318  
陕西省 合计 49899   148443.9519 46214   137138.92 137139  
1 比亚迪汽车有限公司 小计 49825   148060 46211   137124.4 137124  
BYD6460SBEV 2367 4.4 10414.8 2291 4.4 10080.4   核减76辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD6460STHEV5 20233 2.4 48559.2 19281 2.4 46274.4   核减952辆,原因为:938辆未接入国家监管平台,其余14辆国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
BYD7005BEV 9710 4.4 42724 8716 4.4 38350.4   核减994辆,原因为:361辆未接入国家监管平台,其余633辆国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
BYD7008BEV1 2163 4.4 9517.2 2102 4.4 9248.8   核减61辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD7150WT5HEV4 11636 2.4 27926.4 10790 2.4 25896   核减846辆,原因为:194辆未接入国家监管平台,53辆国家监管平台累计行驶里程不足2万公里,其余599辆电池组总能量与推荐目录参数不一致
BYD7150WT5HEV5 638 2.4 1531.2 610 2.4 1464   核减28辆,原因为:21辆未接入国家监管平台,其余7辆国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
BYD7150WTHEV3 3078 2.4 7387.2 2421 2.4 5810.4   核减657辆,原因为:116辆未接入国家监管平台,其余541辆国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
2 陕西通家汽车股份有限公司 小计 74   383.9519 3   14.52 15  
STJ5024XXYEV 61 5.1979 317.0719 0 0 0   核减61辆,原因为:国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
STJ5029XXYEV1 9 5.28 47.52 0 0 0   核减9辆,原因为:国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
STJ6460EV1 4 4.84 19.36 3 4.84 14.52   核减1辆,原因为:未接入国家监管平台
深圳市 合计 13406   39150.75 11348   33186.2 33186  
1 比亚迪汽车工业有限公司 小计 13406   39150.75 11348   33186.2 33186  
BYD111017GBEV1 7 15 105 6 15 90   核减1辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD4180D8DBEV 10 15 150 1 15 15   核减9辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD5031XXYBEV 5 6.75 33.75 0 0 0   核减5辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD5070CTYBEV 2 15 30 0 0 0   核减2辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD5070XXYBEV 26 15 390 5 15 75   核减21辆,原因为:7辆未接入国家监管平台,其余14辆国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
BYD5110XXYBEV1 14 15 210 11 15 165   核减3辆,原因为:1辆未接入国家监管平台,其余2辆国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
BYD5120TSLBEV 3 15 45 0 0 0   核减3辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD5160GSSBEV 4 15 60 0 0 0   核减4辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD5160ZYSBEV 3 15 45 0 0 0   核减3辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD6100LGEV3 45 30 1350 45 30 1350    
BYD6100LGEV5 8 30 240 8 30 240    
BYD6121LGEV3 4 30 120 4 30 120    
BYD6480STHEV 6514 2.4 15633.6 4944 2.4 11865.6   核减1570辆,原因为:322辆未接入国家监管平台,其余1248辆电池组总能量与推荐目录参数不一致
BYD6480STHEV3 3125 2.4 7500 3079 2.4 7389.6   核减46辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD6480STHEV5 1380 2.4 3312 1201 2.4 2882.4   核减179辆,原因为:未接入国家监管平台
BYD7006BEVH 950 4.4 4180 792 4.4 3484.8   核减158辆,原因为:未接入国家监管平台
QCJ7007BEV1 525 4.4 2310 508 4.4 2235.2   核减17辆,原因为:未接入国家监管平台
QCJ7007BEV2 781 4.4 3436.4 744 4.4 3273.6   核减37辆,原因为:未接入国家监管平台
浙江省 合计 22412   87277.6648 20449   73993.84 73993  
1 东风裕隆汽车有限公司 小计 69   273.24 69   273.24 273  
DYM7009ABBEV 69 3.96 273.24 69 3.96 273.24    
2 金华青年汽车制造有限公司 小计 343   7417.9848 0   0 0  
JNP6103BEV3 17 19.7856 336.3552 0 0 0   核减17辆,原因为:1辆未接入国家监管平台,其余16辆国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
JNP6103BEV3M 39 19.008 741.312 0 0 0   核减39辆,原因为:国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
JNP6103BEVB 67 18.36 1230.12 0 0 0   核减67辆,原因为:国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
JNP6103BEVBM 21 17.4096 365.6016 0 0 0   核减21辆,原因为:国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
JNP6123BEV31 54 26.55 1433.7 0 0 0   核减54辆,原因为:国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
JNP6123BEV32 79 30 2370 0 0 0   核减79辆,原因为:1辆未接入国家监管平台,其余78辆国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
JNP6843BEVM 66 14.256 940.896 0 0 0   核减66辆,原因为:国家监管平台累计行驶里程不足2万公里
3 浙江豪情汽车制造有限公司 小计 8088   29302.52 7527   27266.2 27266  
JL7001BEV18 43 3.6 154.8 42 3.6 151.2   核减1辆,原因为:未接入国家监管平台
JL7001BEV33 376 3.6 1353.6 355 3.6 1278   核减21辆,原因为:未接入国家监管平台
JL7001BEV34 3 3.6 10.8 3 3.6 10.8    
JL7001BEV35 1861 3.6 6699.6 1778 3.6 6400.8   核减83辆,原因为:未接入国家监管平台
JL7001BEV36 766 3.6 2757.6 693 3.6 2494.8   核减73辆,原因为:未接入国家监管平台
JL7001BEV38 977 3.6 3517.2 930 3.6 3348   核减47辆,原因为:未接入国家监管平台
JL7001BEV45 3189 3.6 11480.4 2939 3.6 10580.4   核减250辆,原因为:未接入国家监管平台
JL7001BEV46 529 3.6 1904.4 482 3.6 1735.2   核减47辆,原因为:未接入国家监管平台
JL7001BEV47 75 3.6 270 58 3.6 208.8   核减17辆,原因为:12辆未接入国家监管平台,其余5辆驱动电机型号与推荐目录参数不一致
JL7001BEV57 168 3.96 665.28 156 3.96 617.76   核减12辆,原因为:未接入国家监管平台
JL7001BEV58 101 4.84 488.84 91 4.84 440.44   核减10辆,原因为:未接入国家监管平台
4 湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司 小计 12402   44847.92 12079   43668 43668  
JNJ7000EVC1 16 4.4 70.4 0 0 0   核减16辆,原因为:未接入国家监管平台
JNJ7000EVK1 11864 3.6 42710.4 11569 3.6 41648.4   核减295辆,原因为:未接入国家监管平台
JNJ7000EVK5 522 3.96 2067.12 510 3.96 2019.6   核减12辆,原因为:未接入国家监管平台
5 湖南江南汽车制造有限公司永康众泰分公司 小计 1510   5436 774   2786.4 2786  
JNJ7000EVK1 1493 3.6 5374.8 757 3.6 2725.2   核减736辆,原因为:未接入国家监管平台
JNJ7000EVK3 17 3.6 61.2 17 3.6 61.2    

  (附:工信部网站原文链接:https://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057585/n3057589/c6396255/part/6396261.xls)

阅读量:17794
评论与咨询
相关阅读
推荐车型